灰烬战线05A-N森丘怎么打 05an森丘闯关技巧及掉落攻略
灰烬战线中的05A-N森丘关卡中是有十个地图的,玩家在游戏中需要一关关的进行闯关,怎么通关呢?下面小编就给玩家带来灰烬战线05A-N森丘怎么打的内容,一起去闯关吧!
更多关卡内容:灰烬战线关卡掉落攻略
05A-N森丘攻略
05A-01N
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
地形 | 树海 | 树海 | 树海 | 树海 | 树海 | 树海 | 树海 | 树海 | |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
捕捉种「绿榍石」I | 3 | 300 | 165 | 162 | 53 | 47 | 53 | 51 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
游猎种「绿刚玉」I | 1 | 668 | 99 | 46 | 56 | 72 | 38 | ||
游猎种「紫水晶」I | 2 | 688 | 138 | 55 | 47 | 63 | 45 | ||
游猎种「紫水晶」I | 2 | 688 | 138 | 55 | 47 | 63 | 45 | ||
游猎种「方石英」I | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.2 |
05A-02N
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
地形 | 树海 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 | |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
捕捉种「绿榍石」I | 3 | 300 | 165 | 162 | 53 | 47 | 53 | 51 | |
捕捉种「绿榍石」I | 3 | 300 | 165 | 162 | 53 | 47 | 53 | 51 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
游猎种「绿刚玉」I | 1 | 668 | 99 | 46 | 56 | 72 | 38 | ||
狙击种「绿萤石」I | 3 | 390 | 180 | 63 | 50 | 47 | 53 | ||
狙击种「绿萤石」I | 3 | 390 | 180 | 63 | 50 | 47 | 53 | ||
通关奖励 | 深度开发套件 | 铁锭 | 腭骨化石碎片 | 情报晶体管Lv.2 |
05A-03N
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
地形 | 树海 | 树海 | 树海 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 | 树海 | |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
飞行钟「紫苏辉石」I | 2 | 450 | 142 | 56 | 47 | 53 | 46 | ||
捕捉种「绿榍石」I | 3 | 300 | 165 | 162 | 53 | 47 | 53 | 51 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
游猎种「紫水晶」I | 2 | 688 | 138 | 55 | 47 | 63 | 45 | ||
游猎种「紫水晶」I | 2 | 688 | 138 | 55 | 47 | 63 | 45 | ||
狙击种「绿萤石」I | 3 | 390 | 180 | 63 | 50 | 47 | 53 | ||
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.2 |
05A-04N
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | |
地形 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 | 树海 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 | |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
滞空种「绢云母」I | 2 | 376 | 136 | 148 | 51 | 57 | 83 | 52 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
游猎种「方石英」I | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
游猎种「方石英」I | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
游猎种「方石英」I | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
防卫种「歪长石」I | 2 | 562 | 152 | 64 | 58 | 58 | 44 | ||
通关奖励 | 深度开发套件 | 铁锭 | 腭骨化石碎片 | 情报晶体管Lv.2 |
05A-05N
气候 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | |
地形 | 树海 | 树海 | 树海 | 原始密林 | 原始密林 | 丘陵 | 丘陵 | |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | |
捕捉种「绿榍石」I | 3 | 300 | 165 | 162 | 53 | 47 | 53 | |
捕捉种「绿榍石」I | 3 | 300 | 165 | 162 | 53 | 47 | 53 | |
滞空种「绢云母」I | 2 | 376 | 136 | 148 | 51 | 57 | 83 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | |
游猎种「绿刚玉」I | 1 | 668 | 99 | 46 | 56 | 72 | ||
狙击种「绿萤石」I | 3 | 390 | 180 | 63 | 50 | 47 | ||
通关奖励 | 陆地资材补给箱 | 进阶陆地资材补给箱 | 情报晶体管Lv.2 |
05A-06N
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
地形 | 树海 | 树海 | 原始密林 | 原始密林 | 丘陵 | 树海 | 丘陵 | 丘陵 | |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
捕捉种「绿榍石」II | 3 | 438 | 246 | 237 | 64 | 56 | 63 | 61 | |
捕捉种「绿榍石」II | 3 | 438 | 246 | 237 | 64 | 56 | 63 | 61 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
游猎种「紫水晶」II | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
游猎种「紫水晶」II | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
防卫种「歪长石」II | 2 | 822 | 224 | 78 | 70 | 70 | 53 | ||
通关奖励 | 深度开发套件 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.2 |
05A-07N
气候 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | |
地形 | 树海 | 树海 | 原始密林 | 树海 | 树海 | 原始密林 | 树海 | 树海 | |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
滞空种「碎琥珀」II | 1 | 610 | 214 | 212 | 56 | 84 | 100 | 55 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
游猎种「绿刚玉」II | 1 | 976 | 147 | 55 | 68 | 87 | 46 | ||
游猎种「绿刚玉」II | 1 | 976 | 147 | 55 | 68 | 87 | 46 | ||
游猎种「紫水晶」II | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
防卫种「歪长石」II | 2 | 822 | 224 | 78 | 70 | 70 | 53 | ||
狙击种「毒霜晶」II | 2 | 744 | 220 | 62 | 66 | 68 | 54 | ||
通关奖励 | 铁锭 | 腭骨化石碎片 | 情报晶体管Lv.2 |
05A-08N
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | |
地形 | 树海 | 树海 | 原始密林 | 原始密林 | 原始密林 | 原始密林 | 树海 | 树海 | |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
飞行钟「紫苏辉石」II | 2 | 656 | 210 | 67 | 57 | 64 | 56 | ||
滞空种「绢云母」II | 3 | 822 | 303 | 327 | 62 | 69 | 100 | 63 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
游猎种「紫水晶」II | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
游猎种「紫水晶」II | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
游猎种「紫水晶」II | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
防卫种「流萤黑曜岩」II | 1 | 920 | 198 | 181 | 80 | 66 | 68 | 66 | |
通关奖励 | 深度开发套件 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.2 |
05A-09N
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
地形 | 丘陵 | 丘陵 | 原始密林 | 原始密林 | 原始密林 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 | |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
飞行钟「紫苏辉石」III | 2 | 838 | 258 | 74 | 63 | 70 | 61 | ||
滞空种「碎琥珀」III | 1 | 780 | 263 | 259 | 61 | 92 | 110 | 60 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
游猎种「绿刚玉」III | 1 | 1252 | 180 | 61 | 74 | 96 | 51 | ||
游猎种「方石英」III | 5 | 1385 | 520 | 72 | 65 | 65 | 75 | ||
游猎种「方石英」III | 5 | 1385 | 520 | 72 | 65 | 65 | 75 | ||
游猎种「方石英」III | 5 | 1385 | 520 | 72 | 65 | 65 | 75 | ||
通关奖励 | 铁锭 | 腭骨化石碎片 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
首次通关奖励 | |||||||||
初次S评价 | 钻石*60 |
05A-010N
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
地形 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 | 树海 | 原始密林 | 原始密林 | 原始密林 | 树海 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
绝境回廊 | 1 | 7439 | 543 | 882 | 78 | 69 | 67 | 71 | |
通关奖励 | 陆地资材补给箱 | 进阶陆地资材补给箱 | 情报晶体管Lv.2 | 深渊的哀叹 I | 镰状的毒棘 |
以上就是小编给玩家带来的05A-N森丘闯关技巧奖励介绍,是不是都已经了解了呢?还有更多有意思的灰烬战线手游攻略尽在87G手游网,感兴趣的玩家快去关注起来吧!
-
闪烁之光
760MB有6.8万人在玩2024-06-28
《闪烁之光》是一款由诗悦网络发行的卡牌养成类手机游戏!你是欧还是非,在这里都可以一探究竟!你是喜欢肝还是喜欢佛系,在这里也可以轻松体验到!你是怎么样的,游戏里都可以为你们体验到!
-
名将之路
364.3MB有2.5万人在玩2024-02-28
名将之路是一款Q萌三国卡牌搞怪风手游,这款游戏中玩家们将来到一个平行三国世界,在这里玩家们将享受到特色养成,自由搭配,打造独特超强军团,去征战热血乱世,成就乱世豪雄。
-
女神星球
1.67GB有2.3万人在玩2024-01-18
女神星球是一款3d卡牌游戏,在游戏中玩家将穿梭于平行世界汇总,和不同的女神相遇,并搭配培养专属于你的人工少女,并对其进行养成,有趣的互动玩法,给你多样化的游戏体验。
-
无敌OL满V版
299.97MB有6千人在玩2020-11-26
无敌OL满V版是一款以三国题材的回合制角色扮演游戏。携手三国猛将谋士一起重温那段激情四射的热火时期。游戏讲究全民VIP特权,颠覆传统卡牌手游模式。
-
冒险小分队
1.1GB有2千人在玩2024-06-25
冒险小分队是一款少女卡牌游戏,在游戏中玩家将体验有趣的大陆玩法,合理搭配属于自己的美少女,并装扮自己的温馨家园,并探索游戏为你提供的乐趣。
相关文章
猜你喜欢
热门手游
推荐下载
查看更多