重装战姬机体图鉴大全 所有机甲数值效果一览
重装战姬作为一款主打机甲自由搭配的手游,游戏里各式各样的机体是最大的亮点之一,不同的机甲之间可以自由搭配,而同类机体也会有专属的效果,下面小编就带来了重装战姬机体大全,大家快来详细了解一下吧。
机体
游戏中的机体部件一共有4部分:武器、驾驶舱(上半身)、腿部(下半身)以及挂件。
不同机体的武器、装甲、挂件都是可以自由搭配的,但是凑齐多件同一机体的机甲会有套装效果。另外部分专属机体凑齐后可以激活。
机体武器与装甲:
武器因为机师职业分为守护、格斗、射击、爆破、狙击以及轰炸这六大类;
装甲又分为轻型、中型以及重型。
机体插槽:
除了上述4个部分之外,还有2个芯片插槽,玩家可根据自己的需求为机体配置攻击或防御向的芯片。
机甲数值:
机体属性表则是能够让玩家非常直观的看出机体的擅长的属性与不擅长的属性。
武器
游戏中的武器类别分为九种:轻型近战、重型近战、轻型盾牌、重型盾牌、轻型枪械、重型枪械、火炮武器、投射武器、狙击武器。
重装战姬武器类别效果 |
轻型近战=暴击加成8.5%,减伤降低5% |
重型近战=伤害加成5%,闪避降低7.5% |
轻型盾牌=基础耐久加成33.5%,伤害降低5% |
重型盾牌=基础耐久加成67%,伤害降低10% |
轻型枪械=基础攻击加成33.5%,减伤降低5% |
重型枪械=基础攻击加成67%,命中降低15% |
火炮武器=暴击加成8.5%,暴抗降低8.5% |
投射武器=暴伤加成28%,闪避降低7.5% |
狙击武器=基础攻击加成33.5%,伤害降低5% |
轻型近战
名称 | 图标 | 类型 | 子弹穿透 | 冲击效果 | 攻击速度 | 所属套装 |
RN试验型环形光刃 | 轻型近战 | ▂▃ | 1.8次/秒 | RN试验型 | ||
先驱者机械臂 | 轻型近战 | ▂▃ | 2.6次/秒 | 先驱者 | ||
冰鸟双刃 | 轻型近战 | ▂▃ | 2.2次/秒 | 冰鸟 | ||
反抗者拳钉 | 轻型近战 | ▂▃ | 2.5次/秒 | 反抗者 | ||
审判者长剑 | 轻型近战 | ▂▃ | 2.7次/秒 | 审判者 | ||
怪雨机械臂 | 轻型近战 | ▂▃ | 2.6次/秒 | 怪雨 | ||
沙漠风暴双电锯 | 轻型近战 | ▂ | 4.1次/秒 | 沙漠风暴 | ||
白鸦-光刃 | 轻型近战 | ▂▃ | 2.7次/秒 | 白鸦 | ||
苍鹰短刀 | 轻型近战 | ▂▃ | 2.7次/秒 | 苍鹰 |
重型近战
名称 | 图标 | 类型 | 子弹穿透 | 冲击效果 | 攻击速度 | 所属套装 |
先驱者能量切割器 | 重型近战 | ▂ | 4.9次/秒 | 先驱者 | ||
反抗者冲击锤 | 重型近战 | ▂▃▅▆▇ | 1.0次/秒 | 反抗者 | ||
审判者长矛 | 重型近战 | ▂▃▅▆▇ | 1.0次/秒 | 审判者 | ||
怪雨霰弹枪 | 重型近战 | ▂▃▅▆▇ | 0.5次/秒 | 怪雨 | ||
沙漠风暴冲击拳 | 重型近战 | ▂▃▅▆▇ | 1.0次/秒 | 沙漠风暴 | ||
流浪武士·打刀 | 重型近战 | ▂▃▅▆▇ | 1.0次/秒 | 流浪武士 | ||
苍鹰电锯 | 重型近战 | ▂ | 4.8次/秒 | 苍鹰 | ||
虎鲨电锯 | 重型近战 | ▂ | 5.1次/秒 | 虎鲨 | ||
长牙狮能量刃 | 重型近战 | ▂▃▅▆▇ | 1.0次/秒 | 长牙狮 |
轻型盾牌
名称 | 图标 | 类型 | 子弹穿透 | 冲击效果 | 攻击速度 | 所属套装 |
RN试验型光剑 | 轻型盾牌 | ▂▃▅ | 2.0次/秒 | RN试验型 | ||
先驱者警棍 | 轻型盾牌 | ▂▃▅ | 2.0次/秒 | 先驱者 | ||
冰鸟片手 | 轻型盾牌 | ▂▃▅ | 2.0次/秒 | 冰鸟 | ||
反抗者片手剑 | 轻型盾牌 | ▂▃▅ | 2.0次/秒 | 反抗者 | ||
审判者链枷 | 轻型盾牌 | ▂▃▅ | 2.0次/秒 | 审判者 | ||
沙漠风暴能量锤 | 轻型盾牌 | ▂▃▅ | 2.0次/秒 | 沙漠风暴 | ||
苍鹰片手剑 | 轻型盾牌 | ▂▃▅ | 2.0次/秒 | 苍鹰 |
重型盾牌
名称 | 图标 | 类型 | 子弹穿透 | 冲击效果 | 攻击速度 | 所属套装 |
AX试作型散弹枪 | 重型盾牌 | ▂▃▅▆ | 1.0次/秒 | AX试作型 | ||
先驱者长柄锤 | 重型盾牌 | ▂▃▅▆ | 1.0次/秒 | 先驱者 | ||
反抗者动力长矛 | 重型盾牌 | ▂▃▅▆ | 1.0次/秒 | 反抗者 | ||
审判者骑枪 | 重型盾牌 | ▂▃▅▆ | 1.0次/秒 | 审判者 | ||
怪雨动力矛 | 重型盾牌 | ▂▃▅▆ | 1.0次/秒 | 怪雨 | ||
沙漠风暴长柄锯 | 重型盾牌 | ▂▃▅▆ | 1.0次/秒 | 沙漠风暴 | ||
苍鹰动力长矛 | 重型盾牌 | ▂▃▅▆ | 1.0次/秒 | 苍鹰 | ||
虎鲨动力矛 | 重型盾牌 | ▂▃▅▆ | 1.0次/秒 | 虎鲨 |
轻型枪械
名称 | 图标 | 类型 | 子弹穿透 | 冲击效果 | 攻击速度 | 所属套装 |
先驱者冲锋枪 | 轻型枪械 | 很弱 | ▂ | 3.9次/秒 | 先驱者 | |
冰鸟双枪 | 轻型枪械 | 很弱 | ▂ | 4.5次/秒 | 冰鸟 | |
反抗者突击步枪 | 轻型枪械 | 很弱 | ▂ | 3.9次/秒 | 反抗者 | |
审判者光刃 | 轻型枪械 | 很弱 | ▂ | 3.3次/秒 | 审判者 | |
怪雨冲锋枪 | 轻型枪械 | 很弱 | ▂ | 4.6次/秒 | 怪雨 | |
沙漠风暴冲锋枪 | 轻型枪械 | 很弱 | ▂ | 4.2次/秒 | 沙漠风暴 | |
苍鹰手枪 | 轻型枪械 | 很弱 | ▂ | 3.2次/秒 | 苍鹰 | |
长牙狮冲锋枪 | 轻型枪械 | 很弱 | ▂ | 4.8次/秒 | 长牙狮 |
重型枪械
名称 | 图标 | 类型 | 子弹穿透 | 冲击效果 | 攻击速度 | 所属套装 |
AX试作型重机枪 | 重型枪械 | 很弱 | ▂▃ | 12.4次/秒 | AX试作型 | |
先驱者能量重机枪 | 重型枪械 | 很弱 | ▂▃ | 12.2次/秒 | 先驱者 | |
反抗者重机枪 | 重型枪械 | 很弱 | ▂▃ | 11.0次/秒 | 反抗者 | |
审判者弩枪 | 重型枪械 | 很弱 | ▂▃ | 11.5次/秒 | 审判者 | |
怪雨重机枪 | 重型枪械 | 很弱 | ▂▃ | 12.7次/秒 | 怪雨 | |
沙漠风暴机关枪 | 重型枪械 | 很弱 | ▂▃ | 8.5次/秒 | 沙漠风暴 | |
苍鹰重机枪 | 重型枪械 | 很弱 | ▂▃ | 9.7次/秒 | 苍鹰 | |
锤头鲨重机枪 | 重型枪械 | 很弱 | ▂▃ | 12.5次/秒 | 锤头鲨 |
火炮武器
名称 | 图标 | 类型 | 子弹穿透 | 冲击效果 | 攻击速度 | 所属套装 |
先驱者加农炮 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.3次/秒 | 先驱者 | |
刻耳柏洛斯之眼 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅ | 0.3次/秒 | 刻耳柏洛斯 | |
反抗者加农炮 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.4次/秒 | 反抗者 | |
大头目榴弹炮 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅ | 1.1次/秒 | 大头目 | |
审判者飞斧 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.5次/秒 | 审判者 | |
月光 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅▆▇ | 0.2次/秒 | 无 | |
沙漠风暴加农炮 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.4次/秒 | 沙漠风暴 | |
漆黑之翼 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 1.0次/秒 | 漆黑之华 | |
苍鹰加农炮 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.2次/秒 | 苍鹰 | |
锤头鲨火炮 | 火炮武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.6次/秒 | 锤头鲨 |
投射武器
名称 | 图标 | 类型 | 子弹穿透 | 冲击效果 | 攻击速度 | 所属套装 |
先驱者投射炮 | 投射武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.7次/秒 | 先驱者 | |
北军之怒电磁炮 | 投射武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.7次/秒 | 北军之怒 | |
反抗者投射炮 | 投射武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.3次/秒 | 反抗者 | |
审判者弩炮 | 投射武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.4次/秒 | 审判者 | |
怪雨投射炮 | 投射武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.4次/秒 | 怪雨 | |
沙漠风暴投射炮 | 投射武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.5次/秒 | 沙漠风暴 | |
苍鹰投射炮 | 投射武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.3次/秒 | 苍鹰 | |
锤头鲨投射炮 | 投射武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 0.8次/秒 | 锤头鲨 | |
长牙狮发射器 | 投射武器 | 很弱 | ▂▃▅▆ | 1.3次/秒 | 长牙狮 |
狙击武器
待补充
部件
游戏中的装甲部件分为三种:胸甲、腿甲、挂载
护甲类型的特性加成 |
---|
轻型 = 闪避加成7.5%,减伤降低5% |
中型 = 减伤加成5%,暴抗降低8.5% |
重型 = 暴抗加成8.5%,闪避降低7.5% |
胸甲
待补充
腿甲
待补充
挂载
待补充
芯片
游戏中的芯片是配置在机体芯片插槽上的东西,芯片分为两种:攻击芯片和耐久芯片
攻击芯片
待补充
耐久芯片
待补充
挂载
待补充
专属套装
游戏里的部分机体拥有套装效果,2件套效果、4件套效果、以及专属机体的激活专属机甲模型效果。
机甲激活必须要满足“全套机甲”+“机师”这两个条件,当机体激活后,机体外观以及攻击模式都会发生不同的变化。配置不同数量的套装机体,也会激活套装属性。
“三头狗”算是一个非常明显的例子,在激活之前,能攻击的只有左边机甲的火炮,但机体在激活之后,外观大变形,三个“狗头”都能够进行攻击。
各套装效果:
机体 | 2件套效果 | 4件套效果 | 专属机体效果 | 专属机师 |
虎鲨 | 机甲伤害提高10% | 机甲受到的伤害降低5% | 无 | 无 |
长牙狮 | 机甲伤害提高10% | 机甲受到的伤害降低5% | 无 | 无 |
冰鸟 | 机甲攻击提高5% | 机甲耐久提高10% | 无 | 无 |
RN试验型 | 机甲攻击提高5% | 机甲耐久提高10% | 无 | 无 |
锤头鲨 | 机甲暴击几率提高5% | 机甲闪避几率提高5% | 无 | 无 |
AX试作型 | 机甲暴击几率提高5% | 机甲闪避几率提高5% | 无 | 无 |
漆黑之华 | 机甲伤害提高10% | 机甲受到的伤害降低5% | 机甲伤害提高5% | PN26伊莉希斯 |
刻耳柏洛斯 | 机甲伤害提高10% | 机甲受到的伤害降低5% | 机甲伤害提高5% | 贝尔娜黛特 |
大头目 | 机甲伤害提高10% | 机甲受到的伤害降低5% | 机甲伤害提高5% | 艾达 |
北军之怒 | 机甲攻击提高5% | 机甲耐久提高10% | 机甲伤害提高5% | 娜塔莎 |
流浪武士 | 机甲攻击提高5% | 机甲耐久提高10% | 机甲伤害提高5% | 九条绫 |
白鸦 | 机甲暴击几率提高5% | 机甲闪避几率提高5% | 机甲伤害提高5% | 伊芙琳 |
那么以上就是重装战姬手游中的机体图鉴大全了,目前各机体的数值效果正在完善中,小编会持续进行更新,大家可以按【Ctrl+D】收藏哦!更多资讯攻略可以关注87G重装战姬专区查看哦!
-
我的战舰
167.97MB有1000人在玩2023-12-29
《我的战舰》是一款沙盒对战手游。玩家可以在这款超高自由度的游戏中,DIY创造自己的战舰, 随意搭配酷炫的武器装备。体验自由创造并将敌人击碎的快感!
-
小小突击队
1.05GB有200人在玩2024-02-05
小小突击队是由四三九九倾情打造的一款枪战竞技手游,在游戏中玩家将化身为强大的战士,和对手展开精彩刺激的枪战竞技。游戏采用独特的5V5枪战模式,只有齐心协力才能战无不胜,还在等待什么?赶紧加入到激情的对抗之中吧!
-
碧蓝航线
1.49GB有100人在玩2023-06-29
火力全开!为人类的尊严而战!——由bilibili代理的手游《碧蓝航线》是一款集即时海战、少女养成及多种社交休闲玩法为一体的手游。由中日画师阵容倾力打造,超过150位性格各异萌点十足的小姐姐等待出击,为你而战!
-
空之要塞:启航
1.6GB有100人在玩2023-10-17
空之要塞启航是一款非常有趣的二次元横版跑酷射击游戏,游戏有着独特的蒸汽朋克风格,玩家将在游戏世界中看到一个科技与魔幻交织的世界。
-
斯露德官方版
1.78GB有2千人在玩2023-11-30
斯露德手游是一款二次元风格的3D自由空战射击手游。游戏融入了北欧的神话元素,还将“钢铁”与“魔法”两个看似相悖的概念进行融合,带来别样的游戏体验。
相关文章
猜你喜欢
热门手游
推荐下载
查看更多