苍蓝誓约打捞图鉴 关卡掉落一览
时间: 2019-03-19
来源:87G手游网
A+
在苍蓝誓约中,很多指挥官都由于脸不好而招募不到自己想要的战姬,因此就只能去海域里打捞了。于是小编就为大家带来了苍蓝誓约打捞图鉴,一起来看看各关卡的掉落吧。
请使用ctrl+F搜索自己想要打捞的战姬
驱逐舰
轻巡舰
重巡舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
福煦 | N | 重巡 | 塞纳 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
芝加哥 | N | 重巡 | 合众 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
塔斯卡卢萨 | R | 重巡 | 合众 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
多塞特郡 | SR | 重巡 | 合众 | 5-1、7-2 | |
波特兰 | SR | 重巡 | 合众 | 1-4、7-1 | |
印第安纳波利斯 | SR | 重巡 | 合众 | 5-1、8-4 | |
诺福克 | SR | 重巡 | 狮心 | 6-3 | |
旧金山 | SSR | 重巡 | 合众 | 5-4 |
战巡舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
反击 | R | 战巡 | 狮心 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
声望 | SR | 战巡 | 狮心 | 2-4、5-3、7-4 | |
胡德 | SSR | 战巡 | 狮心 | 招募限定 |
战列舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
新墨西哥 | N | 战列 | 合众 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
宾夕法尼亚 | N | 战列 | 合众 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
亚利桑那 | R | 战列 | 合众 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
马里兰 | SR | 战列 | 合众 | 5-3、7-3 | |
伊丽莎白女王 | SR | 战列 | 狮心 | 3-3、6-3、8-1 | |
西弗吉尼亚 | SR | 战列 | 合众 | 4-2、7-3 | |
科罗拉多 | SR | 战列 | 合众 | 1-4、4-2 | |
厌战 | SSR | 战列 | 狮心 | 3-4 | |
北卡罗来纳 | SSR | 战列 | 合众 | 6-4 |
航母舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
暴怒 | N | 航母 | 狮心 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
兰利 | N | 航母 | 合众 | 1-1、8-4、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3 | |
雀 | R | 航母 | 樱落 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
游骑兵 | R | 航母 | 合众 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
鹞 | R | 航母 | 樱落 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
胡蜂 | R | 航母 | 合众 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
蛟 | SR | 航母 | 樱落 | 2-2、4-4 | |
龙 | SR | 航母 | 樱落 | 3-1、8-3 | |
皇家方舟 | SR | 航母 | 狮心 | 4-1、5-4 | |
大黄蜂 | SR | 航母 | 合众 | 4-3、7-2 | |
鸾 | SSR | 航母 | 樱落 | 8-4 | |
凰 | SSR | 航母 | 樱落 | 招募限定 |
以上就是小编为大家带来的苍蓝誓约打捞图鉴的关卡掉落一览了,有了这张表格后,无论指挥官想要哪位战姬,都可以针对性地去打捞了。更多游戏攻略,敬请关注87G苍蓝誓约专区。
相关文章
猜你喜欢
热门手游
推荐下载
查看更多