龙之谷手游热恋中的玫瑰好吗 热恋中的玫瑰图鉴详解
时间: 2016-12-22
来源:87G
A+
龙之谷手游热恋中的玫瑰是一只B级精灵,相信获得热恋中的玫瑰精灵的小伙伴们会问,龙之谷手游热恋中的玫瑰怎么样?下面小编就为大家带来龙之谷手游热恋中的玫瑰技能属性图鉴介绍,感兴趣的小伙伴们一起来看看吧!
更多精灵图鉴请点击:龙之谷手游精灵大全
热恋中的玫瑰图鉴
热恋中的玫瑰 | ||||
精灵资质 | ||||
等级 | B级 | 生命 | 3000 | |
物理攻击 | 1500 | 物理防御 | 100 | |
魔法攻击 | 1500 | 魔法防御 | 3000 | |
属性加成 | ||||
物理攻击 | +26 | 物理防御 | +35 | |
魔法攻击 | +26 | 魔法防御 | +105 | |
生命 | +1050 | |||
精灵技能-精灵祝福 | 技能描述 | 受到攻击时,概率触发【防护盾】 | ||
当前效果 | 【防护盾】生存抵消伤害的护盾,护盾承受最大生命值15.0%的伤害后失效 |
以上就是小编为大家带来的精灵热恋中的玫瑰图鉴介绍了,小伙伴们都看到了吗?希望这篇对大家有所帮助哦,好啦今天的内容就先到这里了。更多龙之谷的消息,请锁定龙之谷手游专区。
战士技能加点 | 魔法师技能加点 | 牧师技能加点 | 弓箭手技能加点 | 学者技能加点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战士转什么好 | 魔法师转什么好 | 牧师转什么好 | 弓箭手转什么好 | 学者转什么好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一转职业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战神 | 元素师 | 贤者 | 游侠 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑圣 | 魔导师 | 祭司 | 箭神 | 炼金术士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二转职业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑皇 | 火舞 | 雷神 | 风行者 | 机械大师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月之领主 | 冰灵 | 圣徒 | 影舞者 | 重炮手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毁灭者 | 黑暗女王 | 圣骑士 | 魔羽 | 炼金圣士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狂战士 | 时空领主 | 十字军 | 狙翎 | 药剂师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巢穴攻略大全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地狱犬攻略 | 狮蝎攻略 | 海龙攻略 | 天启攻略 | 大主教攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻略大全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
什么职业厉害 | 坐骑大全 | 精灵大全 | 英雄大全 | 副本大全 |
相关文章
猜你喜欢
热门手游
推荐下载
查看更多